Carbon Asset: gestora de investimentos para diversificação em fundos
Conte com uma equipe que acompanha o cenário macroeconômico e os indicadores do mercado para elaborar a melhor estratégia de alocação para cada classe de ativos.
Experiência em gestão de fundos
Fundada em 2020, a Carbon Asset faz parte do mesmo grupo do C6 Bank e conta com uma equipe de especialistas para cuidar de seu patrimônio
Diversificação
São 21 fundos disponíveis atualmente, nas classes de Renda Fixa, Ações e Multimercados, que investem em ativos locais e internacionais
Experiência
Conte com um time de gestão preparado, com vasta experiência no mercado financeiro
Solidez
A Carbon Asset faz parte do mesmo grupo do C6 Bank, banco com mais de 35 milhões de clientes no Brasil
Conheça nossa equipe
Categorias de fundos
Conheça as categorias dos fundos geridos pelos especialistas da Carbon Asset
Cartas Mensais do Gestor
Rentabilidade
Acompanhe o desempenho dos fundos geridos pela Carbon Asset.
Fundo | Janeiro | 2026 | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses |
|---|---|---|---|---|
Fundo C6 Portfólios Globais Nível 1 | Janeiro 1,6% | 2026 1,6% | Últimos 12 meses 15,0% | Últimos 24 meses 26,3% |
Fundo C6 Portfólios Globais Nível 2 | Janeiro 2,4% | 2026 2,4% | Últimos 12 meses 20,1% | Últimos 24 meses 35,3% |
Fundo C6 Portfólios Globais Nível 3 | Janeiro 3,0% | 2026 3,0% | Últimos 12 meses 23,3% | Últimos 24 meses 41,4% |
Fundo C6 Carbon Sistemático | Janeiro 4,9% | 2026 4,9% | Últimos 12 meses 14,2% | Últimos 24 meses 33,8% |
Fundo C6 Carteira de Dividendos | Janeiro 12,0% | 2026 12,0% | Últimos 12 meses 43,8% | Últimos 24 meses 47,7% |
Fundo C6 Carteira de Ações Brasil | Janeiro 10,8% | 2026 10,8% | Últimos 12 meses 37,2% | Últimos 24 meses 26,8% |
Fundo C6 Carteira de Mid&Small Caps | Janeiro 11,8% | 2026 11,8% | Últimos 12 meses 28,8% | Últimos 24 meses 22,7% |
Fundo C6 Fundos Debêntures Incentivadas | Janeiro 2,2% | 2026 2,2% | Últimos 12 meses 13,7% | Últimos 24 meses 22,7% |
Fundo C6 Fundos Renda Fixa | Janeiro 1,2% | 2026 1,2% | Últimos 12 meses 13,3% | Últimos 24 meses 23,7% |
Fundo C6 Fundos Ações | Janeiro 8,6% | 2026 8,6% | Últimos 12 meses 32,5% | Últimos 24 meses 24,7% |
Fundo C6 Fundos Multimercados | Janeiro 1,9% | 2026 1,9% | Últimos 12 meses 12,7% | Últimos 24 meses 18,8% |
Fundo C6 Carbon DI | Janeiro 1,2% | 2026 1,2% | Últimos 12 meses 14,4% | Últimos 24 meses 26,8% |
Fundo C6 Carbon Inflação | Janeiro 1,1% | 2026 1,1% | Últimos 12 meses 9,5% | Últimos 24 meses 15,3% |
Fundo C6 Carbon Juros | Janeiro 1,8% | 2026 1,8% | Últimos 12 meses 15,4% | Últimos 24 meses 17,4% |
Fundo C6 Carbon Ibovespa | Janeiro 12,4% | 2026 12,4% | Últimos 12 meses 43,1% | Últimos 24 meses 41,5% |
Fundo C6 Carbon Dólar Cambial | Janeiro -4,0% | 2026 -4,0% | Últimos 12 meses -6,3% | Últimos 24 meses 16,2% |
Fundo C6 Carbon Ouro | Janeiro 7,1% | 2026 7,1% | Últimos 12 meses 52,6% | Últimos 24 meses 144,4% |
Fundo C6 Carbon S&P500 | Janeiro 1,3% | 2026 1,3% | Últimos 12 meses 24,3% | Últimos 24 meses 60,3% |
Fundo CDI | Janeiro 1,2% | 2026 1,2% | Últimos 12 meses 14,5% | Últimos 24 meses 27,0% |
Fundo IBOV | Janeiro 12,6% | 2026 12,6% | Últimos 12 meses 42,9% | Últimos 24 meses 42,4% |
Fundo DÓLAR | Janeiro -4,9% | 2026 -4,9% | Últimos 12 meses -11,4% | Últimos 24 meses 5,4% |
Nas aplicações realizadas nos fundos de investimento, há incidência de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) caso o resgate ocorra com menos de 30 dias da data de aplicação. Após esse prazo, não há incidência deste imposto. Quando aplicável, os fundos de investimento estão sujeitos às taxas de administração dos fundos investidos.
A tabela de rentabilidade acima foi elaborada pela Carbon Asset Management Ltda. (“Carbon Asset”), a gestora de recursos do Grupo C6, e contém um resumo das performances dos fundos de investimento por ela geridos. Antes de investir, leia o regulamento e demais documentos do fundo de investimento. Compare os fundos de investimento com outros da mesma classificação. A presente tabela de rentabilidade não se caracteriza como solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. Não há nesta tabela de rentabilidade qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto aos produtos ou serviços identificados. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do Gestor, do Administrador, de qualquer mecanismo seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.