Carbon Asset: gestora de investimentos para diversificação em fundos
Conte com uma equipe que acompanha o cenário macroeconômico e os indicadores do mercado para elaborar a melhor estratégia de alocação para cada classe de ativos.
Experiência em gestão de fundos
Fundada em 2020, a Carbon Asset faz parte do mesmo grupo do C6 Bank e conta com uma equipe de especialistas para cuidar de seu patrimônio
Diversificação
São 21 fundos disponíveis atualmente, nas classes de Renda Fixa, Ações e Multimercados, que investem em ativos locais e internacionais
Experiência
Conte com um time de gestão preparado, com vasta experiência no mercado financeiro
Solidez
A Carbon Asset faz parte do mesmo grupo do C6 Bank, banco com mais de 35 milhões de clientes no Brasil
Conheça nossa equipe
Categorias de fundos
Conheça as categorias dos fundos geridos pelos especialistas da Carbon Asset
Cartas Mensais do Gestor
Rentabilidade
Acompanhe o desempenho dos fundos geridos pela Carbon Asset.
Fundo | Novembro | 2025 | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses |
|---|---|---|---|---|
Fundo C6 Portfólios Brasil Nível 1 | Novembro 0,62% | 2025 9,77% | Últimos 12 meses 10,54% | Últimos 24 meses 19,97% |
Fundo C6 Portfólios Brasil Nível 2 | Novembro 0,64% | 2025 8,66% | Últimos 12 meses 9,35% | Últimos 24 meses 16,61% |
Fundo C6 Portfólios Brasil Nível 3 | Novembro 0,84% | 2025 9,17% | Últimos 12 meses 9,76% | Últimos 24 meses 15,13% |
Fundo C6 Portfólios Globais Nível 1 | Novembro 0,57% | 2025 14,36% | Últimos 12 meses 13,32% | Últimos 24 meses 27,04% |
Fundo C6 Portfólios Globais Nível 2 | Novembro 1,52% | 2025 18,33% | Últimos 12 meses 17,13% | Últimos 24 meses 35,22% |
Fundo C6 Portfólios Globais Nível 3 | Novembro 1,26% | 2025 20,93% | Últimos 12 meses 19,97% | Últimos 24 meses 41,31% |
Fundo C6 Carbon Sistemático | Novembro 1,71% | 2025 7,81% | Últimos 12 meses 11,08% | Últimos 24 meses 30,21% |
Fundo C6 Carteira de Ações Brasil | Novembro 6,57% | 2025 32,04% | Últimos 12 meses 23,75% | Últimos 24 meses 15,31% |
Fundo C6 Carteira de Mid&Small Caps | Novembro 6,36% | 2025 22,95% | Últimos 12 meses 16,19% | Últimos 24 meses 11,48% |
Fundo C6 Carteira de Dividendos | Novembro 7,30% | 2025 35,22% | Últimos 12 meses 31,03% | Últimos 24 meses 32,98% |
Fundo C6 Fundos Multimercados | Novembro 1,03% | 2025 11,11% | Últimos 12 meses 11,76% | Últimos 24 meses 18,02% |
Fundo C6 Fundos Ações | Novembro 5,04% | 2025 28,95% | Últimos 12 meses 23,18% | Últimos 24 meses 15,13% |
Fundo C6 Fundos Renda Fixa | Novembro - | 2025 - | Últimos 12 meses - | Últimos 24 meses - |
Fundo C6 Fundos Debêntures Incentivadas | Novembro 0,89% | 2025 11,95% | Últimos 12 meses 11,53% | Últimos 24 meses 22,33% |
Fundo C6 Carbon Ouro | Novembro 4,28% | 2025 37,11% | Últimos 12 meses 40,21% | Últimos 24 meses 117,98% |
Fundo C6 Carbon Ibovespa | Novembro 6,37% | 2025 33,00% | Últimos 12 meses 28,12% | Últimos 24 meses 24,94% |
Fundo C6 Carbon S&P500 | Novembro 0,36% | 2025 24,15% | Últimos 12 meses 22,69% | Últimos 24 meses 69,31% |
Fundo C6 Carbon Juros | Novembro 1,54% | 2025 15,91% | Últimos 12 meses 13,58% | Últimos 24 meses 17,55% |
Fundo C6 Carbon Inflação | Novembro 0,93% | 2025 9,10% | Últimos 12 meses 8,67% | Últimos 24 meses 15,10% |
Fundo C6 Carbon DI | Novembro 1,04% | 2025 12,88% | Últimos 12 meses 13,90% | Últimos 24 meses 26,25% |
Fundo C6 Carbon Dólar Cambial | Novembro -0,59% | 2025 -10,08% | Últimos 12 meses -6,78% | Últimos 24 meses 19,95% |
Fundo CDI | Novembro 1,05% | 2025 12,94% | Últimos 12 meses 14,03% | Últimos 24 meses 26,45% |
Fundo IBOV | Novembro 6,37% | 2025 32,25% | Últimos 12 meses 27,66% | Últimos 24 meses 25,71% |
Fundo DÓLAR | Novembro -0,94% | 2025 -13,86% | Últimos 12 meses -10,91% | Últimos 24 meses 9,15% |
Nas aplicações realizadas nos fundos de investimento, há incidência de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) caso o resgate ocorra com menos de 30 dias da data de aplicação. Após esse prazo, não há incidência deste imposto. Quando aplicável, os fundos de investimento estão sujeitos às taxas de administração dos fundos investidos.
A tabela de rentabilidade acima foi elaborada pela Carbon Asset Management Ltda. (“Carbon Asset”), a gestora de recursos do Grupo C6, e contém um resumo das performances dos fundos de investimento por ela geridos. Antes de investir, leia o regulamento e demais documentos do fundo de investimento. Compare os fundos de investimento com outros da mesma classificação. A presente tabela de rentabilidade não se caracteriza como solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. Não há nesta tabela de rentabilidade qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto aos produtos ou serviços identificados. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do Gestor, do Administrador, de qualquer mecanismo seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.