Carbon Asset: gestora de investimentos para diversificação em fundos
Conte com uma equipe que acompanha o cenário macroeconômico e os indicadores do mercado para elaborar a melhor estratégia de alocação para cada classe de ativos.
Experiência em gestão de fundos
Fundada em 2020, a Carbon Asset faz parte do mesmo grupo do C6 Bank e conta com uma equipe de especialistas para cuidar de seu patrimônio
Diversificação
São 21 fundos disponíveis atualmente, nas classes de Renda Fixa, Ações e Multimercados, que investem em ativos locais e internacionais
Experiência
Conte com um time de gestão preparado, com vasta experiência no mercado financeiro
Solidez
A Carbon Asset faz parte do mesmo grupo do C6 Bank, banco com mais de 40 milhões de clientes no Brasil
Conheça nossa equipe
Categorias de fundos
Conheça as categorias dos fundos geridos pelos especialistas da Carbon Asset
Cartas Mensais do Gestor
Rentabilidade
Acompanhe o desempenho dos fundos geridos pela Carbon Asset.
Fundo | Agosto | 2026 | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses |
|---|---|---|---|---|
Fundo Carbon Portfólio Global 1 FIC FIM | Agosto 1,4% | 2026 9,0% | Últimos 12 meses 14,6% | Últimos 24 meses 27,4% |
Fundo Carbon Portfólio Global 2 FIC FIM | Agosto 2,0% | 2026 9,4% | Últimos 12 meses 17,9% | Últimos 24 meses 33,0% |
Fundo Carbon Portfólio Global 3 Subclasse | Agosto 2,5% | 2026 10,1% | Últimos 12 meses 20,1% | Últimos 24 meses 37,4% |
Fundo Carbon Sistemático Subclasse | Agosto 0,9% | 2026 7,1% | Últimos 12 meses 14,1% | Últimos 24 meses 29,7% |
Fundo Carbon Brasil Dividendos FIA | Agosto -2,1% | 2026 8,8% | Últimos 12 meses 23,2% | Últimos 24 meses 33,4% |
Fundo Carbon Brasil Subclasse FIA | Agosto -0,8% | 2026 -8,0% | Últimos 12 meses 0,1% | Últimos 24 meses -3,7% |
Fundo Carbon Mid&Small FIA | Agosto -3,7% | 2026 -3,2% | Últimos 12 meses 0,5% | Últimos 24 meses 3,6% |
Fundo Carbon Fundos Debêntures Incentivadas FIC FIM | Agosto 0,8% | 2026 5,5% | Últimos 12 meses 9,1% | Últimos 24 meses 19,7% |
Fundo Carbon Fundos Renda Fixa Subclasse | Agosto 1,0% | 2026 8,3% | Últimos 12 meses 13,1% | Últimos 24 meses 25,6% |
Fundo Carbon Fundos Ações Subclasse | Agosto 0,4% | 2026 3,0% | Últimos 12 meses 12,5% | Últimos 24 meses 16,3% |
Fundo Carbon Fundos Multimercados Subclasse | Agosto 0,8% | 2026 3,4% | Últimos 12 meses 7,2% | Últimos 24 meses 19,1% |
Fundo Carbon DI Subclasse | Agosto 1,1% | 2026 9,3% | Últimos 12 meses 14,6% | Últimos 24 meses 29,2% |
Fundo Carbon Inflação Subclasse | Agosto 1,4% | 2026 8,3% | Últimos 12 meses 11,8% | Últimos 24 meses 19,9% |
Fundo Carbon Juros Subclasse | Agosto 0,9% | 2026 6,3% | Últimos 12 meses 10,5% | Últimos 24 meses 20,1% |
Fundo Carbon Ibovespa Subclasse | Agosto -0,2% | 2026 10,5% | Últimos 12 meses 26,0% | Últimos 24 meses 30,5% |
Fundo Carbon Dólar Cambial Subclasse | Agosto 2,4% | 2026 -3,1% | Últimos 12 meses -0,4% | Últimos 24 meses 0,1% |
Fundo Carbon Ouro Subclasse | Agosto 11,9% | 2026 -4,3% | Últimos 12 meses 20,6% | Últimos 24 meses 57,9% |
Fundo Carbon S&P Subclasse | Agosto 3,4% | 2026 18,7% | Últimos 12 meses 30,8% | Últimos 24 meses 59,9% |
Fundo CDI | Agosto 1,1% | 2026 9,3% | Últimos 12 meses 14,6% | Últimos 24 meses 29,4% |
Fundo IBOV | Agosto -0,3% | 2026 10,1% | Últimos 12 meses 25,5% | Últimos 24 meses 30,5% |
Fundo DÓLAR | Agosto 2,1% | 2026 -5,8% | Últimos 12 meses -4,5% | Últimos 24 meses -8,4% |
Nas aplicações realizadas nos fundos de investimento, há incidência de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) caso o resgate ocorra com menos de 30 dias da data de aplicação. Após esse prazo, não há incidência deste imposto. Quando aplicável, os fundos de investimento estão sujeitos às taxas de administração dos fundos investidos.
A tabela de rentabilidade acima foi elaborada pela Carbon Asset Management Ltda. (“Carbon Asset”), a gestora de recursos do Grupo C6, e contém um resumo das performances dos fundos de investimento por ela geridos. Antes de investir, leia o regulamento e demais documentos do fundo de investimento. Compare os fundos de investimento com outros da mesma classificação. A presente tabela de rentabilidade não se caracteriza como solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. Não há nesta tabela de rentabilidade qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto aos produtos ou serviços identificados. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do Gestor, do Administrador, de qualquer mecanismo seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.





