Carbon Asset: gestora de investimentos para diversificação em fundos
Conte com uma equipe que acompanha o cenário macroeconômico e os indicadores do mercado para elaborar a melhor estratégia de alocação para cada classe de ativos.
Experiência em gestão de fundos
Fundada em 2020, a Carbon Asset faz parte do mesmo grupo do C6 Bank e conta com uma equipe de especialistas para cuidar de seu patrimônio
Diversificação
São 21 fundos disponíveis atualmente, nas classes de Renda Fixa, Ações e Multimercados, que investem em ativos locais e internacionais
Experiência
Conte com um time de gestão preparado, com vasta experiência no mercado financeiro
Solidez
A Carbon Asset faz parte do mesmo grupo do C6 Bank, banco com mais de 40 milhões de clientes no Brasil
Conheça nossa equipe
Categorias de fundos
Conheça as categorias dos fundos geridos pelos especialistas da Carbon Asset
Cartas Mensais do Gestor
Rentabilidade
Acompanhe o desempenho dos fundos geridos pela Carbon Asset.
Fundo | Abril | 2026 | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses |
|---|---|---|---|---|
Fundo C6 Portfólios Globais Nível 1 | Abril 1,7% | 2026 4,6% | Últimos 12 meses 16,2% | Últimos 24 meses 28,2% |
Fundo C6 Portfólios Globais Nível 2 | Abril 2,7% | 2026 5,4% | Últimos 12 meses 21,8% | Últimos 24 meses 36,8% |
Fundo C6 Portfólios Globais Nível 3 | Abril 3,7% | 2026 6,0% | Últimos 12 meses 26,4% | Últimos 24 meses 43,0% |
Fundo C6 Carbon Sistemático | Abril 0,8% | 2026 5,3% | Últimos 12 meses 14,0% | Últimos 24 meses 27,2% |
Fundo C6 Carteira de Dividendos | Abril 1,0% | 2026 17,9% | Últimos 12 meses 40,8% | Últimos 24 meses 56,6% |
Fundo C6 Carteira de Ações Brasil | Abril -3,9% | 2026 2,9% | Últimos 12 meses 17,9% | Últimos 24 meses 16,9% |
Fundo C6 Carteira de Mid&Small Caps | Abril -3,0% | 2026 7,1% | Últimos 12 meses 18,3% | Últimos 24 meses 21,9% |
Fundo C6 Fundos Debêntures Incentivadas | Abril -0,2% | 2026 2,2% | Últimos 12 meses 10,1% | Últimos 24 meses 19,7% |
Fundo C6 Fundos Renda Fixa | Abril 0,9% | 2026 3,6% | Últimos 12 meses 12,9% | Últimos 24 meses 24,4% |
Fundo C6 Fundos Ações | Abril -0,3% | 2026 8,3% | Últimos 12 meses 24,9% | Últimos 24 meses 28,9% |
Fundo C6 Fundos Multimercados | Abril 1,2% | 2026 1,4% | Últimos 12 meses 9,5% | Últimos 24 meses 18,4% |
Fundo C6 Carbon DI | Abril 1,1% | 2026 4,6% | Últimos 12 meses 14,8% | Últimos 24 meses 27,8% |
Fundo C6 Carbon Inflação | Abril 1,3% | 2026 4,9% | Últimos 12 meses 10,5% | Últimos 24 meses 18,8% |
Fundo C6 Carbon Juros | Abril 1,0% | 2026 3,2% | Últimos 12 meses 11,8% | Últimos 24 meses 18,6% |
Fundo C6 Carbon Ibovespa | Abril 0,1% | 2026 16,5% | Últimos 12 meses 39,7% | Últimos 24 meses 48,6% |
Fundo C6 Carbon Dólar Cambial | Abril -4,0% | 2026 -8,2% | Últimos 12 meses -8,3% | Últimos 24 meses 4,8% |
Fundo C6 Carbon Ouro | Abril -5,8% | 2026 -4,3% | Últimos 12 meses 20,6% | Últimos 24 meses 86,3% |
Fundo C6 Carbon S&P500 | Abril 11,4% | 2026 7,9% | Últimos 12 meses 42,4% | Últimos 24 meses 65,0% |
Fundo CDI | Abril 1,1% | 2026 4,5% | Últimos 12 meses 14,8% | Últimos 24 meses 28,0% |
Fundo IBOV | Abril -0,1% | 2026 16,3% | Últimos 12 meses 38,7% | Últimos 24 meses 48,8% |
Fundo DÓLAR | Abril -4,4% | 2026 -9,3% | Últimos 12 meses -11,9% | Últimos 24 meses -3,5% |
Nas aplicações realizadas nos fundos de investimento, há incidência de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) caso o resgate ocorra com menos de 30 dias da data de aplicação. Após esse prazo, não há incidência deste imposto. Quando aplicável, os fundos de investimento estão sujeitos às taxas de administração dos fundos investidos.
A tabela de rentabilidade acima foi elaborada pela Carbon Asset Management Ltda. (“Carbon Asset”), a gestora de recursos do Grupo C6, e contém um resumo das performances dos fundos de investimento por ela geridos. Antes de investir, leia o regulamento e demais documentos do fundo de investimento. Compare os fundos de investimento com outros da mesma classificação. A presente tabela de rentabilidade não se caracteriza como solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. Não há nesta tabela de rentabilidade qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto aos produtos ou serviços identificados. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do Gestor, do Administrador, de qualquer mecanismo seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.





