Fundos de investimento: centenas de opções e os melhores gestores do país
O C6 Bank tem fundos para todos os perfis de risco e com investimento inicial a partir de R$ 20.
Por que investir em Fundos?
Confiança
Em um fundo, a administração do seu dinheiro fica a cargo de um time de gestores profissionais, sempre em busca da melhor rentabilidade.
Diversificação
Fundos de ações, fundos multimercado, fundos cambiais, fundos de crédito privado e fundos de criptomoeda são algumas das opções para o investidor do C6 Bank.
Prazos flexíveis
O C6 Bank oferece fundos com liquidez imediata ou produtos para quem pode investir por um período mais longo.
Para todos os bolsos
No C6 Bank, você encontra fundos de investimento com aporte inicial de a partir de R$ 20.
O investimento ideal para você
O C6 Bank tem as melhores opções do mercado para quem busca liquidez ou para quem quer retorno no longo prazo.
Encontre o fundo ideal para você
Nome Artesanal FIC de FIM | Rent. Mês 0,84% | Rent. Ano 14,94% | Resgate 1 dia útil | Apl. Minima R$ 100,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 2% |
Nome Schroder Best Ideas FIA | Rent. Mês -1,85% | Rent. Ano 32,26% | Resgate 1 dia útil | Apl. Minima R$ 5.000,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 2,0% |
Nome 3R Genus Hedge FIM | Rent. Mês 0,03% | Rent. Ano 11,75% | Resgate 3 dias úteis | Apl. Minima R$ 5.000,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 2% |
Nome 4UM Marlim Dividendos FIA | Rent. Mês -1,51% | Rent. Ano 26,01% | Resgate 1 dia útil | Apl. Minima R$ 500,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 2% |
Nome A1 HEDGE FIC FIM | Rent. Mês -0,3% | Rent. Ano 12,06% | Resgate 30 dias corridos | Apl. Minima R$ 5.000,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 2% |
Nome Absolute Creta FIC FIRF Crédito Privado | Rent. Mês 0,64% | Rent. Ano 14,63% | Resgate 30 dias corridos | Apl. Minima R$ 500,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 0,58% |
Nome Absolute Delfos FIC FIRF LP CP | Rent. Mês 0,63% | Rent. Ano 14,67% | Resgate 30 dias corridos | Apl. Minima R$ 500,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 0,8% |
Nome Absolute Hedge FIC FIM | Rent. Mês -0,17% | Rent. Ano 10,4% | Resgate 4 dias corridos | Apl. Minima R$ 5.000,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 1,90% |
Nome Absolute Hidra CDI FIC FI Infra RF Créd Priv | Rent. Mês 0,54% | Rent. Ano 14,67% | Resgate 30 dias corridos | Apl. Minima R$ 500,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 0,68% |
Nome Absolute Hidra CDI Plus FIC FI Infra RF | Rent. Mês 0,59% | Rent. Ano 14,71% | Resgate 30 dias corridos | Apl. Minima R$ 500,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 0,8% |
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundos de Investimentos não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
Ficou com alguma dúvida?
Vamos te ajudar
Política de Remuneração: a instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte o documento abaixo.
Alguns investimentos do C6 Bank, como CDBs, LCIs e LCAs, contam com a garantia do FGC, que cobre até R$250 mil por CPF/CNPJ por conglomerado, com limite de R$1 milhão a cada 4 anos. A proteção inclui o valor aplicado e os juros até a data de liquidação, funcionando como uma rede de segurança para o investidor. Fundos, ações, LIGs, LFs e outros produtos não contam com essa garantia. Para mais detalhes, acesse o site do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).