Invista com segurança, tranquilidade e proteção do FGC
O C6 Bank tem CDBs para todos os perfis e com diferentes prazos de vencimento
Por que investir em Renda Fixa?
Invista no C6 Bank
e tenha crédito na hora
Com o Limite Garantido, CDB do C6 Bank, você investe e libera limite no seu cartão de crédito na hora. O dinheiro rende durante o mês e o saque é liberado após pagamento da fatura.
Instantâneo
O crédito é liberado assim que o investimento é feito.
Para todos os bolsos
Crédito liberado para investimentos entre R$ 100 e R$ 100 mil
Pessoas físicas e empresas
O Limite Garantido também está disponível para MEIs e PJs.
Benefícios JPMorganChase
C6 Bank, uma sociedade com JPMorganChase. Confira os benefícios.
O investimento ideal para você
O C6 Bank tem as melhores opções do mercado para quem busca liquidez e para quem quer bons retornos no longo prazo.
Encontre o CDB ideal para você
NOME | RENTABILIDADE | RESGATE | APL. MÍNIMA | RISCO | FGC |
---|---|---|---|---|---|
NOME CDB C6 Pós-fixado Liq. Diária | RENTABILIDADE 101.5% CDI | RESGATE Diário | APL. MÍNIMA R$ 20,00 | RISCO Nível 1 | FGC Sim |
NOME CDB C6 Pós-fixado 3 meses | RENTABILIDADE 102% CDI | RESGATE No vencimento | APL. MÍNIMA R$ 100,00 | RISCO Nível 1 | FGC Sim |
NOME CDB C6 Pós-fixado 6 meses | RENTABILIDADE 102.5% CDI | RESGATE No vencimento | APL. MÍNIMA R$ 100,00 | RISCO Nível 1 | FGC Sim |
NOME CDB C6 Pós-fixado 9 meses | RENTABILIDADE 103.5% CDI | RESGATE No vencimento | APL. MÍNIMA R$ 100,00 | RISCO Nível 1 | FGC Sim |
NOME CDB C6 Pós-fixado 1 ano | RENTABILIDADE 104% CDI | RESGATE No vencimento | APL. MÍNIMA R$ 100,00 | RISCO Nível 1 | FGC Sim |
NOME CDB C6 Pós-fixado 18 meses | RENTABILIDADE 105% CDI | RESGATE No vencimento | APL. MÍNIMA R$ 100,00 | RISCO Nível 1 | FGC Sim |
NOME CDB C6 Pós-fixado 2 anos | RENTABILIDADE 105.5% CDI | RESGATE No vencimento | APL. MÍNIMA R$ 100,00 | RISCO Nível 1 | FGC Sim |
NOME LF C6 Pós-fixado 2 anos | RENTABILIDADE 107.1% CDI | RESGATE No vencimento | APL. MÍNIMA R$ 50.000,00 | RISCO Nível 1 | FGC Não |
NOME CDB C6 Pós-fixado 3 anos | RENTABILIDADE 105.5% CDI | RESGATE No vencimento | APL. MÍNIMA R$ 100,00 | RISCO Nível 1 | FGC Sim |
NOME LF C6 Pós-fixado 3 anos | RENTABILIDADE 107.2% CDI | RESGATE No vencimento | APL. MÍNIMA R$ 50.000,00 | RISCO Nível 1 | FGC Não |
Ficou com alguma dúvida?
Vamos te ajudar
Política de Remuneração: a instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte o documento abaixo.