PREVIDÊNCIA PRIVADA
Tranquilidade para o seu futuro e o de quem você ama
Planeje sua independência financeira. Invista em previdência privada pelo app do C6 Bank.
Quero simularPor que previdência privada?
Com a previdência privada você consegue manter sua qualidade de vida na aposentadoria sem precisar abrir mão do que gosta hoje.
Praticidade para investir
Faça investimentos mensais automáticos e construa seu patrimônio pouco a pouco, sem complicações.
Sucessão simplificada
Tenha uma reserva financeira para cuidar de sua família e beneficiários sem se preocupar com inventários ou custos legais de transferência de bens.
Menos impostos
Se você costuma optar pela declaração completa do Imposto de Renda, a previdência privada pode proporcionar benefícios fiscais.
Simule sua previdência
Descubra quanto você precisa investir para receber a renda mensal de aposentadoria ou o valor total esperado para atingir seu objetivo.
Qual é o seu objetivo com esse investimento?
anos
anos
R$
R$
Quando você se aposentar:
Você terá acumulado aproximadamente:
R$ 0,00Previsão já descontada de impostos.
Será preciso aplicar mensalmente:
R$ 0,00até o resgate.
Anos até se aposentar
0 anoR$
R$
ano
anos
Para atingir seu objetivo:
Será preciso aplicar mensalmente:
R$ 0,00até o resgate.
Prazo do investimento
0 anoComo investir
1
Acesse a plataforma de investimentos do app do C6 Bank.
2
Toque em "Previdência privada".
3
Pronto! Basta seguir os passos indicados.
Conheça os nossos produtos
Nome | Rent. Mês | Rent. Ano | Apl. Mínima Aporte Único | Apl. Mínima Aporte Mensal | Risco | Taxa Adm. Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome Absolute Icatu I Prev FIC FI MMMultimercado Previdenciário | Rent. Mês 0,60% | Rent. Ano 7,11% | Apl. Mínima Aporte Único R$ 5.000,00 | Apl. Mínima Aporte Mensal R$ 300,00 | Risco Nível 3 | Taxa Adm. Ano 1,95% |
Nome Adam Icatu Previdenciário FICFI MMMultimercado Previdenciário | Rent. Mês 2,23% | Rent. Ano 5,05% | Apl. Mínima Aporte Único R$ 1.500,00 | Apl. Mínima Aporte Mensal R$ 300,00 | Risco Nível 3 | Taxa Adm. Ano 2,00% |
Nome Alaska 70 Icatu Previdenciário FI MMMultimercado Previdenciário | Rent. Mês 3,86% | Rent. Ano 1,85% | Apl. Mínima Aporte Único R$ 1.500,00 | Apl. Mínima Aporte Mensal R$ 300,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 1,50% |
Nome Arx Target Icatu Prev FICFI MMMultimercado Previdenciário | Rent. Mês 0,52% | Rent. Ano 2,53% | Apl. Mínima Aporte Único R$ 1.500,00 | Apl. Mínima Aporte Mensal R$ 300,00 | Risco Nível 3 | Taxa Adm. Ano 1,30% |
Nome AZ Quest Icatu Multi Prev FIC FI MMMultimercado Previdenciário | Rent. Mês 0,39% | Rent. Ano 8,45% | Apl. Mínima Aporte Único R$ 5.000,00 | Apl. Mínima Aporte Mensal R$ 300,00 | Risco Nível 3 | Taxa Adm. Ano 1,00% |
Nome AZ Quest Inflação Ativo Prev FIE I FIC de FI RF Renda Fixa Previdenciário | Rent. Mês -1,14% | Rent. Ano 1,10% | Apl. Mínima Aporte Único R$ 5.000,00 | Apl. Mínima Aporte Mensal R$ 300,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 0,55% |
Nome Az Quest Prev Icatu Luce FIC FIRF Créd PrivRenda Fixa Previdenciário | Rent. Mês 1,04% | Rent. Ano 6,80% | Apl. Mínima Aporte Único R$ 3.000,00 | Apl. Mínima Aporte Mensal R$ 500,00 | Risco Nível 3 | Taxa Adm. Ano 1,00% |
Nome Bogari Value Icatu Prev FI MMMultimercado Previdenciário | Rent. Mês 5,61% | Rent. Ano -13,89% | Apl. Mínima Aporte Único R$ 1.500,00 | Apl. Mínima Aporte Mensal R$ 300,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 2,00% |
Nome Butiá Top Icatu Seg Prev FI RF Créd PrivRenda Fixa Previdenciário | Rent. Mês 1,07% | Rent. Ano 7,12% | Apl. Mínima Aporte Único R$ 3.000,00 | Apl. Mínima Aporte Mensal R$ 500,00 | Risco Nível 1 | Taxa Adm. Ano 0,50% |
Nome Capitânia Multiprev Icatu FIC FI RF Créd PrivRenda Fixa Previdenciário | Rent. Mês 1,02% | Rent. Ano 6,60% | Apl. Mínima Aporte Único R$ 30.000,00 | Apl. Mínima Aporte Mensal R$ 1.500,00 | Risco Nível 2 | Taxa Adm. Ano 0,50% |
Última atualização: 04/08/2022 |
A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.