Carbon Asset: gestora de investimentos para diversificação em fundos
Conte com uma equipe que acompanha o cenário macroeconômico e os indicadores do mercado para elaborar a melhor estratégia de alocação para cada classe de ativos.
Experiência em gestão de fundos
Fundada em 2020, a Carbon Asset faz parte do mesmo grupo do C6 Bank e conta com uma equipe de especialistas para cuidar de seu patrimônio
Diversificação
São 21 fundos disponíveis atualmente, nas classes de Renda Fixa, Ações e Multimercados, que investem em ativos locais e internacionais
Experiência
Conte com um time de gestão preparado, com vasta experiência no mercado financeiro
Solidez
A Carbon Asset faz parte do mesmo grupo do C6 Bank, banco com mais de 35 milhões de clientes no Brasil
Conheça nossa equipe
Categorias de fundos
Conheça as categorias dos fundos geridos pelos especialistas da Carbon Asset
Cartas Mensais do Gestor
Rentabilidade
Acompanhe o desempenho dos fundos geridos pela Carbon Asset.
Fundo | Dezembro | 2025 | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses |
|---|---|---|---|---|
Fundo C6 Portfólios Globais Nível 1 | Dezembro 1,04% | 2025 15,55% | Últimos 12 meses 15,55% | Últimos 24 meses 25,46% |
Fundo C6 Portfólios Globais Nível 2 | Dezembro 1,52% | 2025 20,13% | Últimos 12 meses 20,13% | Últimos 24 meses 33,22% |
Fundo C6 Portfólios Globais Nível 3 | Dezembro 1,52% | 2025 22,78% | Últimos 12 meses 22,78% | Últimos 24 meses 38,31% |
Fundo C6 Carbon Sistemático | Dezembro 0,03% | 2025 7,85% | Últimos 12 meses 7,85% | Últimos 24 meses 28,32% |
Fundo C6 Carteira de Dividendos | Dezembro 1,12% | 2025 36,73% | Últimos 12 meses 36,73% | Últimos 24 meses 26,52% |
Fundo C6 Carteira de Ações Brasil | Dezembro -1,65% | 2025 29,86% | Últimos 12 meses 29,86% | Últimos 24 meses 8,13% |
Fundo C6 Carteira de Mid&Small Caps | Dezembro -2,22% | 2025 20,22% | Últimos 12 meses 20,22% | Últimos 24 meses 21,29% |
Fundo C6 Fundos Debêntures Incentivadas | Dezembro 0,54% | 2025 12,55% | Últimos 12 meses 12,55% | Últimos 24 meses 10,04% |
Fundo C6 Fundos Renda Fixa | Dezembro 1,06% | 2025 12,95% | Últimos 12 meses 12,95% | Últimos 24 meses 23,27% |
Fundo C6 Fundos Ações | Dezembro 0,27% | 2025 29,29% | Últimos 12 meses 29,29% | Últimos 24 meses 10,17% |
Fundo C6 Fundos Multimercados | Dezembro 0,41% | 2025 11,57% | Últimos 12 meses 11,57% | Últimos 24 meses 16,13% |
Fundo C6 Carbon DI | Dezembro 1,21% | 2025 14,25% | Últimos 12 meses 14,25% | Últimos 24 meses 26,53% |
Fundo C6 Carbon Inflação | Dezembro 0,76% | 2025 9,93% | Últimos 12 meses 9,93% | Últimos 24 meses 14,52% |
Fundo C6 Carbon Juros | Dezembro 0,11% | 2025 16,04% | Últimos 12 meses 16,04% | Últimos 24 meses 15,83% |
Fundo C6 Carbon Ibovespa | Dezembro 1,24% | 2025 34,65% | Últimos 12 meses 34,65% | Últimos 24 meses 19,44% |
Fundo C6 Carbon Dólar Cambial | Dezembro 3,36% | 2025 -7,06% | Últimos 12 meses -7,06% | Últimos 24 meses 23,77% |
Fundo C6 Carbon Ouro | Dezembro 5,75% | 2025 45,00% | Últimos 12 meses 45,00% | Últimos 24 meses 128,91% |
Fundo C6 Carbon S&P500 | Dezembro 1,99% | 2025 26,62% | Últimos 12 meses 26,62% | Últimos 24 meses 63,53% |
Fundo CDI | Dezembro 1,22% | 2025 14,30% | Últimos 12 meses 14,30% | Últimos 24 meses 26,74% |
Fundo IBOV | Dezembro 1,30% | 2025 34,00% | Últimos 12 meses 34,00% | Últimos 24 meses 20,08% |
Fundo DÓLAR | Dezembro 3,20% | 2025 -11,10% | Últimos 12 meses -11,10% | Últimos 24 meses 13,66% |
Nas aplicações realizadas nos fundos de investimento, há incidência de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) caso o resgate ocorra com menos de 30 dias da data de aplicação. Após esse prazo, não há incidência deste imposto. Quando aplicável, os fundos de investimento estão sujeitos às taxas de administração dos fundos investidos.
A tabela de rentabilidade acima foi elaborada pela Carbon Asset Management Ltda. (“Carbon Asset”), a gestora de recursos do Grupo C6, e contém um resumo das performances dos fundos de investimento por ela geridos. Antes de investir, leia o regulamento e demais documentos do fundo de investimento. Compare os fundos de investimento com outros da mesma classificação. A presente tabela de rentabilidade não se caracteriza como solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. Não há nesta tabela de rentabilidade qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto aos produtos ou serviços identificados. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento não contam com garantia do Gestor, do Administrador, de qualquer mecanismo seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.