Copom aumenta taxa básica de juros de 10,75% para 11,75% ao ano
Atualizado em
O Banco Central do Brasil (BCB) elevou a taxa Selic de 14,75% para 15% ao ano nesta quarta-feira (18).
Acesse outros conteúdos que podem ser interessantes:
Considerando um investimento de R$ 5.000 por um ano, estes serão os rendimentos após a alta de Selic:
Poupança | 6,17% + TR ≈ 7,11% | R$ 5.355,50 |
---|---|---|
Tesouro Selic | 15,00% | R$ 5.600,60 |
CDB 101% CDI | 101% de 14,85% = 15,00% | R$ 5.600,60 |
CDB 103% CDI | 103% de 14,85% = 15,30% | R$ 5.613,60 |
Acompanhe o histórico da taxa Selic:
29/1/2025 | 30/1/2025 - 19/3/2025 | 13,25% |
---|---|---|
19/3/2025 | 20/3/2025 - 7/5/2025 | 14,25% |
7/5/2025 | 8/5/2025 - 19/6/2025 | 14,75% |
18/6/2025 | 20/6/2025 - | 15% |
Data | Período de vigência | Meta Selic (% ao ano) |
---|---|---|
31/1/2024 | 1/2/2024 - 20/3/2024 | 11,25% |
20/3/2024 | 21/3/2024 - 8/5/2024 | 10,75% |
08/05/2024 | 9/5/2024 - 19/6/2024 | 10,50% |
19/06/2024 | 20/6/2024 -31/7/2024 | 10,50% |
31/7/2024 | 1/8/2024 - 18/9/2024 | 10,50% |
18/9/2024 | 19/9/2024 - 6/11/2024 | 10,75% |
6/11/2024 | 7/11/2024 - 11/12/2024 | 11,25% |
11/12/2024 | 12/12/2024 - 29/1/2025 | 12,25% |
Taxa Selic durante o ano de 2023:
Data | Período de vigência | Meta Selic (% ao ano) |
---|---|---|
1/2/2023 | 02/02/2023 - 22/03/2023 | 13,75% |
22/03/2023 | 23/03/2023 - 03/05/2023 | 13,75% |
03/05/2023 | 04/05/2023 - 21/06/2023 | 13,75% |
21/06/2023 | 22/06/2023 - 02/08/2023 | 13,75% |
02/08/2023 | 03/08/2023 - 20/09/2023 | 13,25% |
20/09/2023 | 21/09/2023 - 20/9/2023 | 12,75% |
01/11/2023 | 03/11/2023 - 2/11/2023 | 12,25% |
13/12/2023 | 14/12/2023 | 11,75% |
O C6 Invest é a plataforma de investimentos do C6 Bank. Aqui, o investidor consegue escolher em quais produtos financeiros deseja colocar o seu dinheiro.
Existem CDBs a partir de R$ 20, com a segurança do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), com opções pré e pós-fixadas com vencimento de até 7 anos. Confira mais sobre os investimentos do C6 Bank.
Acesse outros conteúdos do Blog do C6 Bank:
Informações sobre os produtos e serviços do C6 Bank vigentes na data da postagem deste texto. As regras e condições de cada produto e/ou serviço podem ser posteriormente alteradas. Consulte os termos vigentes no momento da contratação pelo app.
Compartilhar