Com 493 votos, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei a respeito da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais.
Atualizado em
O projeto de lei (PL) que prevê a isenção do Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês foi aprovado em votação na Câmara dos Deputados na quarta-feira, 1º de outubro. Agora, a proposta segue para análise no Senado.
Além do aumento da faixa de isenção, o texto também contempla reduções parciais para contribuintes com renda até R$ 7.350. O PL também introduz tarifas voltadas a pessoas com renda mais elevada.
Se o texto for aprovado no Senado, a tabela do Imposto de Renda passará a ser a seguinte:
Faixa | O que vai acontecer? | Economia anual (estimada) |
---|---|---|
Até R$ 5 mil | Isenção total | R$ 4.356,89 |
Até R$ 5.500 | Desconto de 75% | R$ 3.367,68 |
Até R$ 6.000 | Desconto de 50% | R$ 2.350,79 |
Até R$ 6.500 | Desconto de 25% | R$ 1.333,90 |
A partir de R$ 7.350 | Aplicação de alíquota de 27,5% | - |
Fonte: Governo Federal
Vale reforçar que, durante a apreciação no Senado, o texto do projeto ainda pode sofrer alterações.
Para que o projeto entre em vigor, ele precisa ser aprovado no Senado Federal e, em seguida, sancionado pelo Presidente da República. Caso haja alterações no texto, será necessária nova deliberação na Câmara dos Deputados.
Em um cenário de aprovação em 2025, a nova tabela provavelmente passará a valer a partir do ano-calendário de 2026.
Entenda, a seguir, a tabela válida para o ano-calendário 2025.
Rendimento mensal (R$) | Base de cálculo (R$) | Alíquota de IR (%) | Parcela a deduzir (R$) |
---|---|---|---|
Até 3.036 | Até 2.428,80 | 0 | 0 |
De 3.036 a 3.533,31 | De 2.428,81 a 2.826,65 | 7,5 | 182,96 |
De 3.533,31 a 4.688,85 | De 2.826,66 a 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 4.688,85 a 5.830,85 | De 3.751,06 a 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 5.830,85 | Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Fonte: Receita Federal